Улсын хэмжээнд сонгуулийн ирцийн нэгдсэн дүнгийн талаар СЕХ-оос мэдээлэл хийлээ. Тус хорооны дарга Н.Лувсанжавын энэ дүн нь 20:00 цагийн үед ирсэн мэдээллийг нэгтгэсэн хэмээн сануулсан юм. Энэ дүнгээр Монгол Улсын иргэд 2012 оны УИХ-ын сонгуульд 65.24 хувийн ирцтэй оролцжээ. Сонгуульд оролцох ёстой 1.833.478 иргэнээс 1.198.086 хүн саналаа өгчээ.
Орон нутгийн нэгдсэн дүнгээр завханчууд 77.11 хувиар хамгийн идвэхтэй оролцсон бол Сүхбаатар аймгийн хувьд 59.66 хувийн ирцтэй оролцсон учир сонгуулийн ирцээр сүүл мушигсан байна.
Архангай 57065 37010 64.19%
Баян-Өлгий 53454 36242 67.8%
Баянхонгор 51446 36823 71.02%
Булган 38172 25656 67.25%
Говь-Алтай 33915 23909 70.5%
Дорноговь, Говьсүмбэр 48576 32181 66.33%
Дорнод 50155 30103 60.2%
Дундговь 28815 18709 64.91%
Завхан 44450 34276 77.11%
Өвөрхангай 71882 48362 67.29%
Өмнөговь 37682 26026 70.25%
Сүхбаатар 37214 22063 59.66%
Сэлэнгэ 69407 43788 63.09%
Төв 59250 38644 65.1%
Увс 47509 35286 74.27%
Ховд 48679 32259 66.27%
Хөвсгөл 79419 54352 68.44%
Хэнтий 45433 30187 66.45%
Дархан-Уул 62730 41365 65.94%
Орхон 65351 41334 63.25%
Орон нутагт нийт 688.575 иргэн санал өгч, 66.8 хувийн ирцтэй оролцсон.
НИЙСЛЭЛ ХОТОД
Хан-Уул, Багануур, Багахангай 102800 62074 61.23%
Баянзүрх, Налайх 206837 131577 63.61%
Сүхбаатар 89514 57623 64.37%
Баянгол 120625 79813 64.55%
Сонгинохайрхан 179195 111332 62.13%
Чингэлтэй 105112 67092 63.83%
Нийт 509.511 хүн сонгуульд оролцож, 63.24 хувийн ирцтэй оролцсон дүн гарчээ.